型号GENSET MODEL | 功率POWER (kw) | 柴油机型号ENGINEMODEL | 缸数CYL.NO | 缸径/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 机油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT(kg) | 长×宽×高 |
150GF | 150 | 6135AZD | 6L | 135/150 | 12.88 | 28.7 | 2000 | 2700*900*1600 |
200GF | 200 | NT129LA21 | 6L | 135/150 | 12.9 | 28.7 | 2300 | 2800*1250*1800 |
200GF | 200 | NT137LR22 | 6L | 135/160 | 13.74 | 28.7 | 2300 | 2800*1250*1800 |
250GF | 250 | NT144LU25 | 6L | 138/168 | 14.42 | 28.7 | 2600 | 3000*1250*1900 |
300GF | 300 | NT151LU33 | 6L | 138/168 | 15.1 | 28.7 | 2800 | 3000*1250*2050 |
300GF | 300 | J258ZA33 | 12L | 135/150 | 25.8 | 57.4 | 3200 | 3200*1450*2050 |
360GF | 360 | NT283ZW40 | 12L | 135/158 | 27.12 | 57.4 | 3800 | 3400*1650*2050 |
400GF | 400 | NT271LW56 | 12L | 135/158 | 28.32 | 57.4 | 4000 | 3600*1650*2050 |
450GF | 450 | NT271LW51 | 12L | 135/158 | 27.12 | 57.4 | 4200 | 3600*1700*2050 |
500GF | 500 | TC283LW53 | 12L | 138/158 | 27.12 | 57.4 | 4300 | 3600*1700*2050 |
500GF | 500 | TC283LW56 | 12L | 135/158 | 28.32 | 57.4 | 4400 | 3650*1800*2050 |
550GF | 550 | TC283LW59 | 12L | 135/158 | 28.32 | 57.4 | 4500 | 3650*1800*2050 |
600GF | 600 | TC283LW62 | 12L | 138/158 | 28.32 | 57.4 | 4500 | 3700*1800*2050 |
600GF | 600 | TC283LW66 | 12L | 138/165 | 29.6 | 80.4 | 4600 | 3700*1800*2050 |
华泰电气—南通柴油机股份有限公司始建于1958年,前身为南通柴油机厂,1993年经江苏省体改委批准整体改制为国有控股的股份有限公司,2003年国有股本退出,改制为民营股份制企业,2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。公司专业生产"飞鲸"、"富来威"牌135/138系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖范围从25kW到726kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权。
1、通柴柴油发电机组NT、T、TC系列6缸发电型柴油机结构紧凑、外形美观、起动优、经济性好。产品针对发电机组配套动力使用特点和配置要求,进行了专项优化设计。
2、配套适应性好。飞轮及飞轮壳提供SAE及标准发电机接口供用户选择。
3、低油耗:最低燃油耗198g/kW·h。
4、低排放:增压中冷发电型柴油机已通过国Ⅱ排放测试,获得环保部颁发的国Ⅱ排放型式核准证书。