型号GENSET MODEL | 功率POWER(kw) | 柴油机型号ENGINEMODEL | 缸数CYL.NO | 缸径/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 机油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT (kg) | 长×宽×高 L X B X H(mm) |
50GF | 50 | SC4H95D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 15 | 800 | 2000*800*1300 |
75GF | 75 | SC4H115D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 15 | 1100 | 2000*800*1350 |
100GF | 100 | SC4H160D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 15 | 1200 | 2600*880*1400 |
120GF | 120 | SC4H180D2 | 4L | 105/124 | 4.3 | 15 | 1200 | 2600*880*1400 |
150GF | 150 | 6135AZD | 6L | 105/124 | 6.5 | 20 | 1700 | 2700*880*1450 |
150GF | 150 | SC7H250D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 20 | 1400 | 2600*880*1400 |
150GF | 150 | SC7H230D2 | 6L | 105/124 | 6.5 | 20 | 1400 | 2600*880*1400 |
180GF | 180 | SC8D280D2 | 6L | 114/135 | 8.27 | 22 | 1700 | 2700*880*1450 |
180GF | 180 | SC13G280D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 33 | 1700 | 2700*880*1450 |
200GF | 200 | SC13G310D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 33 | 1800 | 2800*1100*1600 |
200GF | 200 | SC9D340D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 27 | 1900 | 2800*1100*1700 |
200GF | 200 | SC9D310D2 | 6L | 114/144 | 8.82 | 22 | 1900 | 2800*1100*1700 |
250GF | 250 | SC13G355D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 33 | 2050 | 3000*1200*1800 |
250GF | 250 | SC13G420D2 | 6L | 135/150 | 12.88 | 33 | 2100 | 3000*1200*1800 |
300GF | 300 | SC12E460D2 | 6L | 128/153 | 11.8 | 37 | 2300 | 3000*1350*1800 |
320GF | 320 | SC12E500D3 | 6L | 128/153 | 11.8 | 37 | 2400 | 3200*1450*1900 |
320GF | 320 | SC15G500D2 | 6L | 135/165 | 14.16 | 33 | 2400 | 3200*1450*1900 |
400GF | 400 | SC25G610D2 | 12L | 135/150 | 25.8 | 65 | 3700 | 3400*1500*1950 |
450GF | 450 | SC25G690D2 | 12L | 135/150 | 25.8 | 65 | 4100 | 3400*1500*1950 |
500GF | 500 | SC27G755D2 | 12L | 135/155 | 26.6 | 65 | 4300 | 3600*1500*2050 |
500GF | 500 | SC27G830D2 | 12L | 135/155 | 26.6 | 65 | 4300 | 3600*1500*2050 |
600GF | 600 | SC27G900D2 | 12L | 135/155 | 26.6 | 55-65 | 4500 | 4100*1500*2100 |
700GF | 700 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 75 | 5300 | 4100*1500*2100 |
800GF | 800 | SC33W1150D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 75 | 5600 | 4200*1600*2100 |
华泰电气—上海柴油机股份有限公司历史悠久,在国产发电机组里威望高。上柴是一家股份制上市公司(1993年上市)总资产多达31亿元,同时也是第一批获得上海市质量金奖的五家企业之一。上柴公司前身是中国农业机械公司吴淞制造厂,1953年正式命名为上海柴油机厂,通过上柴的不断努力,它的品质已经得到用户的认可。同时,也获得了许多荣上柴获得的主要重大荣誉。
1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强可以与老135柴油机整机互换;
2、采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强。
4、采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%;
5、采用高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会产生早期磨损。
6、138系列柴油发动机是135系列改进型,基本配件于135通用,由国家大型企业无锡动力机厂生产。