型号GENSET MODEL | 功率POWER(kw) | 柴油机型号ENGINEMODEL | 缸数CYL.NO | 缸径/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 机油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT (kg) | 长×宽×高 L X B X H(mm) |
30GF | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.5 | 7 | 600 | 1765*680*1300 |
40GF | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.214 | 11 | 800 | 1800*780*1250 |
50GF | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.214 | 13 | 810 | 1900*780*1250 |
64GF | 64 | YC6B100-D20 | 6L | 108/115 | 6.9 | 17 | 1150 | 2300*850*1350 |
64GF | 64 | YC4A100-D20 | 4L | 108/132 | 4.9 | 13 | 1000 | 2100*830*1050 |
80GF | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1200 | 2300*850*1350 |
100GF | 100 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1300 | 2400*850*1500 |
120GF | 120 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 22 | 1400 | 2400*850*1500 |
120GF | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/132 | 7.25 | 22 | 1500 | 2400*850*1500 |
150GF | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.25 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
160GF | 160 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.80 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
200GF | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.85 | 28 | 2300 | 2800*1100*1700 |
250GF | 250 | YC6MK390L-D20 | 6L | 123/145 | 10.30 | 28 | 2500 | 3000*1100*1800 |
300GF | 300 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.30 | 28 | 2700 | 3000*1100*1800 |
300GF | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 123/145 | 11.72 | 28 | 2900 | 3050*1200*1850 |
300GF | 300 | YC6K1230L-D20 | 6L | 129/155 | 12.155 | 29-36 | 3000 | 3100*1100*1900 |
350GF | 350 | YC6T550L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 3800 | 3600*1100*1950 |
400GF | 400 | YC6T600L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4050 | 3900*1100*2000 |
400GF | 400 | YC6K1335L-D20 | 6L | 129/165 | 12.939 | 29-36 | 4200 | 3950*1100*2000 |
400GF | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4200 | 3950*1100*2000 |
450GF | 450 | YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4200 | 3950*1100*2000 |
500GF | 500 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.59 | 52 | 4300 | 3950*1200*2000 |
500GF | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.59 | 52 | 4300 | 3950*1200*2000 |
600GF | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7000 | 4000*1500*2100 |
700GF | 700 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7300 | 4000*1500*2100 |
800GF | 800 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7500 | 4100*1500*2100 |
900GF | 900 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7500 | 4100*1500*2100 |
1000GF | 1000 | YC12VC1680L-D20 | 12L | 200/210 | 79.17 | 280 | 10380 | 4300*1800*2100 |
1200GF | 1200 | YC12VC2070L-D20 | 12L | 200/210 | 79.17 | 280 | 10350 | 4300*1800*2100 |
1500GF | 1500 | YC12VC2270L-D20 | 12L | 200/210 | 79.17 | 280 | 10380 | 4300*1800*2100 |
1600GF | 1600 | YC12VC2510L-D20 | 12L | 200/210 | 79.17 | 280 | 10380 | 4300*1800*2100 |
华泰电气—玉柴柴油发电机组——玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。
产品性能:
1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;
3.数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
4.功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
5.燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
6.震动小噪声低可靠性高;
7.排放低,符合国家环保要求;
8.产品质量全面达到或超过国家有关标准;
9.14个月或1500小时的三包期为全国最长;
10.玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。