型号GENSET MODEL | 功率POWER(kw) | 柴油机型号ENGINEMODEL | 缸数CYL.NO | 缸径/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 机油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT(kg) | 长×宽×高 L X B X H(mm) |
20GF | 20 | 495D | 4L | 95/115 | 3.26 | 13 | 550 | 1550*680*1200 |
24GF | 24 | 495D | 4L | 95/115 | 3.26 | 13 | 600 | 1600*680*1200 |
30GF | 30 | K4100D | 4L | 100/115 | 3.61 | 13 | 600 | 1600*680*1200 |
30GF | 30 | K4012D | 4L | 102/115 | 3.76 | 13 | 600 | 1600*680*1200 |
40GF | 40 | K4100ZD | 4L | 100/115 | 3.62 | 13 | 700 | 1700*680*1250 |
40GF | 40 | R4105D | 4L | 105/125 | 4.33 | 15 | 800 | 1800*750*1300 |
50GF | 50 | R4105ZD | 4L | 105/125 | 4.33 | 15 | 900 | 1800*750*1300 |
75GF | 75 | R6105ZD | 6L | 105/125 | 6.49 | 18 | 1200 | 2300*750*1400 |
90GF | 90 | R6105ZLD | 6L | 105/125 | 6.49 | 18 | 1250 | 2300*750*1400 |
100GF | 100 | R6105AZLD | 6L | 105/130 | 6.75 | 18 | 1300 | 2400*750*1400 |
120GF | 120 | R6105IZLD | 6L | 105/135 | 7.01 | 18 | 1350 | 2400*750*1400 |
150GF | 150 | R6113ZLD | 6L | 113/125 | 7.52 | 20 | 1600 | 2500*900*1500 |
华泰电气—山东潍柴华丰动力有限公司始建于1920年,是中国最早制造柴油机的厂家之一,1931年第一台15马力柴油机在华丰诞生,1971年华丰试制成功第一台495型50马力柴油机,荣获全国科学大会新产品研制奖,1979年华丰与英国里卡多公司联合开发R系列柴油机,拉开了我国R系列柴油机生产研发的序幕华丰。
1、机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
2、低油耗、低排放、低噪音
3、该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
4、机组性能稳定可靠